Master DashboardEnforcement
Enforcement
Encroachment, building, trade-licence and pet enforcement across Lutyens' Delhi
Active Cases
187
Fines Issued (Month)
₹12.4 L
Trade Licence Violations
24
Encroachment Cases
41
Pet Registration Pending
82
AI
Caseload — AI Summary
187 open cases across Lutyens. Encroachment leads at 41 — concentrated near Khan Market and Janpath.
| ENF-2400 | Encroachment | Khan Market | open | Insp. R. Khanna | 1 |
| ENF-2401 | Illegal Hoarding | Bharti Nagar | open | Insp. P. Sharma | 8 |
| ENF-2402 | Trade Licence | Kaka Nagar | open | Insp. M. Verma | 15 |
| ENF-2403 | Pet Registration | Connaught Place | field visit | Insp. S. Mehta | 22 |
| ENF-2404 | Building Violation | Lodhi Estate | notice issued | Insp. A. Singh | 29 |
| ENF-2405 | Vendor Violation | Janpath | resolved | Insp. R. Khanna | 36 |
| ENF-2406 | Encroachment | Sundar Nagar | open | Insp. P. Sharma | 43 |
| ENF-2407 | Illegal Hoarding | Pandara Road | open | Insp. M. Verma | 50 |
| ENF-2408 | Trade Licence | Khan Market | field visit | Insp. S. Mehta | 57 |
| ENF-2409 | Pet Registration | Bharti Nagar | field visit | Insp. A. Singh | 64 |
| ENF-2410 | Building Violation | Kaka Nagar | notice issued | Insp. R. Khanna | 71 |
| ENF-2411 | Vendor Violation | Connaught Place | resolved | Insp. P. Sharma | 78 |
1–12 of 100