Preview Module — limited data, full build in Phase 2
IT
Systems uptime, incidents, and software licence inventory
30-day Uptime
98.2%
Incidents Open
5
Critical Incidents
1
Licence SKUs
8
Expiring < 90 days
2
AI
Systems Health — AI Summary
30-day uptime at 98.2% across NDMC systems. Palika Maternity HMIS remains down 13 days — critical, escalation needed.
| INC-9421 | Property Tax Portal | medium | 2026-04-21 09:14 | investigating | S. Mehta |
| INC-9420 | Palika Maternity HMIS | high | 2026-04-08 12:30 | open | R. Verma |
| INC-9419 | ICCC CCTV Feed (Rajpath-12) | medium | 2026-04-20 18:45 | investigating | P. Sharma |
| INC-9418 | Kiosk PT-1 (Bharti Nagar) | low | 2026-04-21 08:02 | resolved | A. Singh |
| INC-9417 | Email Gateway | low | 2026-04-20 11:10 | resolved | M. Kapoor |
| INC-9416 | Vendor Payment Workflow | medium | 2026-04-19 16:55 | investigating | R. Jain |
| INC-9415 | Smart Streetlight Mesh — Lodhi | low | 2026-04-19 10:00 | resolved | V. Yadav |
| INC-9414 | Water SCADA Telemetry | low | 2026-04-18 22:14 | resolved | S. Mehta |
1–8 of 8